วงเงินลงทุน
17 ตุลาคม 2565
รายการ | เงินลงทุน | หน่วย |
1. ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | 7,371 | ล้านบาท |
2. ค่าก่อสร้างงานโยธา | 19,247 | ล้านบาท |
3. ค่าติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และงานจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้า | 12,442 | ล้านบาท |
4. ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา งานติดตั้งและทดสอบงานระบบรถไฟฟ้า | 1,159 | ล้านบาท |
5. ค่า Provisional Sum | 1,501 | ล้านบาท |
รวม | 41,720 | ล้านบาท |
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย – ลำสาลี (บึงกุ่ม) ฉบับเดือน พฤษภาคม 2566