ที่จอดรถสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)
รฟม.ได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถเพื่อให้ผู้ใช้บริการนำรถมาจอดแล้วโดยสารรถไฟฟ้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2547
สถานที่จอด
รฟม. เปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ทั้งหมด 14 แห่ง แบ่งเป็นอาคารจอดรถจำนวน 3 แห่ง และลานจอดรถจำนวน 11 แห่ง รองรับจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ประมาณ 5,144 คัน ดังนี้
ประเภทการให้บริการแบบรายวัน
ลำดับที่ | อาคาร/ลานจอดรถ | จำนวนช่องจอด (คัน) | อัตราค่าบริการ |
รถยนต์ | |||
1 | ลานจอดรถ สถานีกำแพงเพชร | 46 |
- ใช้บริการรถไฟฟ้า 15 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง
- ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 50 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง |
2 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 2,100 | |
3 | ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก | 80 | |
4 | ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง | 91 | |
5 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1) | - | |
6 | อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | 205 | |
7 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6) | - | |
8 | ลานจอดรถ สถานีพระราม 9 | 122 | |
9 | ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี | 57 | |
10 | ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท | 13 | |
11 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 86 | |
12 | ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | - | |
13 | ลานจอดรถ สถานีสามย่าน | 67 | |
14 | อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (10 ชั้น) | 1,035 | - ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 20 บาท ต่อชั่วโมง |
รถจักรยานยนต์ | |||
1 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 967 | - ใช้บริการรถไฟฟ้า 5 บาท ต่อ 4 ชั่วโมง - ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า 10 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง |
2 | ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง | 204 | |
3 | ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี | 90 | |
4 | ลานจอดรถสถานีสุขุมวิท | 65 | |
5 | ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 85 |
* หมายเหตุ : เฉพาะลานจอดรถสถานีกำแพงเพชร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ประเภทการให้บริการแบบรายเดือน
ลำดับที่ | อาคาร/ลานจอดรถ | จำนวนช่องจอด (คัน) | อัตราค่าบริการ |
รถยนต์ | |||
1 | ลานจอดรถ สถานีกำแพงเพชร | - |
- 2,000 บาทต่อเดือน |
2 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | 1,000 | |
3 | ลานจอดรถ สถานีรัชดาภิเษก | 35 | |
4 | ลานจอดรถ สถานีห้วยขวาง | - | |
5 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1) | 32 | |
6 | อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | - | |
7 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษกซอย 6) | 105 | |
8 | ลานจอดรถ สถานีพระราม 9 | 72 | |
9 | ลานจอดรถ สถานีเพชรบุรี | - | |
10 | ลานจอดรถ สถานีสุขุมวิท | 5 | |
11 | ลานจอดรถ สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 50 | |
12 | ลานจอดรถฝั่งตรงข้าม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 56 | |
13 | ลานจอดรถ สถานีสามย่าน | 30 | |
14 | อาคารจอดรถ สถานีหลักสอง (8 ชั้น) | 500 | - 1,000 บาทต่อเดือน |
รถจักรยานยนต์ | |||
1 | อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว | - | - |
2 | ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง | - | |
3 | ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี | - | |
4 | ลานจอดรถสถานีสุขุมวิท | - | |
5 | ลานจอดรถฝั่งตรงข้าม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | - |
วิธีการชำระเงิน
ประเภทรถ | เงินสด | QR Code | บัตรเครดิต | ผูกบัญชี |
รถยนต์ | ||||
ผู้ใช้บริการรายวัน | ✓ | |||
ผู้ใช้บริการรายเดือน ณ ห้องสมัครบัตรรายเดือน | ✓ | ✓ | ||
ผู้ใช้บริการรายเดือน ผ่าน Application | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
รถจักรยานยนต์ | ||||
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีลาดพร้าว | ✓ | |||
ผู้ใช้บริการรายวัน สถานีห้วยขวาง สถานีเพชรบุรี สุขุมวิท และฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | ✓ | ✓ |
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนะนาการให้บริการได้ที่
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กองบริหารอาคารจอดรถ
โทรศัพท์ 02-716-4000 ต่อ 2320 2325 หรือ 2399 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- สำนักงานของผู้รับจ้างบริหารอาคารและลานจอดรถ
โทรศัพท์ 0 2513 1895 หรือ 06 5205 3927
Line : @mrtaparking (เวลา 07.00 - 20.00 น.)
ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2716 4044 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์