Page 136 - mrta-ar-2022-TH
P. 136

136
            งบกระแสเงินสด


            การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565


                                                                                                  หน่วย : บำท

                                                        งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน    งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                           ตามวิธีส่วนได้เสีย
                                            หมายเหตุ   2565          2564          2565          2564

             กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
                 เงินสำดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สำิน            -      664,000.00           -      664,000.00
                 เงินปันผลรับจำกเงินลงทุน            100,500,766.72  125,625,958.40  100,500,766.72  125,625,958.40
                 จ่ำยเงินจ่ำยล่วงหน้ำ              (7,885,069,239.19)  (1,868,411.21) (7,885,069,239.19)  (1,868,411.21)
                 จ่ำยเงินค่ำเวนคืนที่ดิน           (1,238,496,876.84)  (221,637,062.32) (1,238,496,876.84)  (221,637,062.32)
                 จ่ำยเงินค่ำก่อสำร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำ  (10,208,199,435.39) (14,064,405,212.78) (10,208,199,435.39) (14,064,405,212.78)
                 จ่ำยเงินช�ำระหนี้งำนระบบรถไฟฟ้ำ   (1,649,683,274.16) (1,649,683,274.16) (1,649,683,274.16) (1,649,683,274.16)
                 จ่ำยเงินค่ำซื้อสำินทรัพย์โครงกำรรถไฟฟ้ำ  (54,873,995.28)  (65,031,682.24)  (54,873,995.28)  (65,031,682.24)
                 จ่ำยเงินค่ำก่อสำร้ำงอำคำรที่พักพนักงำน  (1,002,584.00)  (1,002,584.00)  (1,002,584.00)  (1,002,584.00)
                 จ่ำยเงินค่ำจัดซื้ออุปกรณ์           (83,396,542.24)  (18,777,138.80)  (83,396,542.24)  (18,777,138.80)
                 จ่ำยเงินซื้อสำินทรัพย์ไม่มีตัวตน    (42,171,429.72)  (31,326,011.57)  (42,171,429.72)  (31,326,011.57)
                 จ่ำยเงินค่ำสำิทธิกำรใช้พื้นที่ก่อสำร้ำงโครงกำร  (143,283.66)  (15,111,659.72)  (143,283.66)  (15,111,659.72)
                 จ่ำยเงินเพื่อกำรจัดกรรมสำิทธิ์ที่ดิน  (23,212,430.89)  (2,684,673.36)  (23,212,430.89)  (2,684,673.36)
             เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน       (21,085,748,324.65) (15,945,237,751.76) (21,085,748,324.65) (15,945,237,751.76)
             กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
                 จ่ำยช�ำระหนี้สำินตำมสำัญญำเช่ำ       (32,201,742.74)   (27,859,884.38)   (32,201,742.74)   (27,859,884.38)
                 เงินน�ำสำ่งคลัง                     (234,608,451.65)   (784,219,134.23)   (234,608,451.65)   (784,219,134.23)
                 รับเงินกู้ยืมระยะยำว              18,689,630,431.65  14,265,463,139.90  18,689,630,431.65  14,265,463,139.90
                 จ่ำยช�ำระเงินกู้                   (3,757,218,388.70)  (5,913,906,121.06)  (3,757,218,388.70)  (5,913,906,121.06)
                 จ่ำยดอกเบี้ย                       (4,552,997,830.94)  (3,909,984,066.86)  (4,552,997,830.94)  (3,909,984,066.86)
             เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   10,112,604,017.62  3,629,493,933.37 10,112,604,017.62  3,629,493,933.37
             เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น  2,025,188,332.97  141,851,162.40  2,025,188,332.97  141,851,162.40
             เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  5,755,667,711.73  5,613,816,549.33  5,755,667,711.73  5,613,816,549.33
             เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  6.1  7,780,856,044.70  5,755,667,711.73  7,780,856,044.70  5,755,667,711.73


             ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
             รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสำด
               กำรเพิ่มขึ้นของค่ำก่อสำร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำ
                จำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำ                  294,776,072.31  2,741,162,059.74  294,776,072.31  2,741,162,059.74
               กำรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของค่ำก่อสำร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำ
                จำกกำรจ่ำยเจ้ำหนี้งำนระหว่ำงก่อสำร้ำง  (785,047,754.48)  2,332,112,728.21  (785,047,754.48)  2,332,112,728.21
               กำรปรับโครงสำร้ำงหนี้เงินกู้ยืมจำกระยะยำวเป็นระยะสำั้น  15,000,000,000.00   -  15,000,000,000.00   -
               กำรปรับโครงสำร้ำงหนี้เงินกู้ยืมจำกระยะสำั้นเป็นระยะยำว  17,695,000,000.00  6,470,000,000.00  17,695,000,000.00  6,470,000,000.00


             หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสำ่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้




                         (นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)                          (นางณฐมณ บุนนาค)
                 ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสำ่งมวลชนแห่งประเทศไทย  รองผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสำ่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กำรเงิน)
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141