Page 131 - mrta-ar-2022-TH
P. 131
รายงานประจำ�าปี 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
131
งบแสดงฐานะการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้งำนระหว่ำงก่อสำร้ำง 6.15 2,983,289,138.84 2,192,519,024.36 2,983,289,138.84 2,192,519,024.36
เจ้ำหนี้อื่น 6.16 760,437,568.69 683,513,063.01 760,437,568.69 683,513,063.01
หนี้สำินระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ 6.21, 6.22
ภำยในหนึ่งปี 6.23 4,386,107,543.25 7,884,224,941.75 4,386,107,543.25 7,884,224,941.75
เงินค้ำงน�ำสำ่งคลัง 6.17 202,012,404.69 125,089,941.68 202,012,404.69 125,089,941.68
หนี้สำินไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน 6.3 33,813,076,863.02 33,818,611,460.16 33,813,076,863.02 33,818,611,460.16
ต้นทุนทำงกำรเงินค้ำงจ่ำย 6.18 1,083,414,774.39 1,151,055,409.64 1,083,414,774.39 1,151,055,409.64
ค่ำตอบแทนสำิทธิรับล่วงหน้ำ 6.19 687,591.51 837,261.51 687,591.51 837,261.51
ค่ำจัดกรรมสำิทธิ์ที่ดินค้ำงจ่ำย 6.4 725,922,563.44 10,173,399.85 725,922,563.44 10,173,399.85
เงินวำงค่ำจัดกรรมสำิทธิ์ที่ดินรอจ่ำย 6.5 2,949,383,414.17 3,156,639,546.40 2,949,383,414.17 3,156,639,546.40
เงินประกันสำัญญำและเงินประกันผลงำน 428,233,888.84 387,053,554.98 428,233,888.84 387,053,554.98
หนี้สำินหมุนเวียนอื่น 7,601,359.72 12,800,118.81 7,601,359.72 12,800,118.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,340,167,110.56 49,422,517,722.15 47,340,167,110.56 49,422,517,722.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รำยได้รอกำรรับรู้ 6.20 230,297,027,676.25 233,921,213,870.07 230,297,027,676.25 233,921,213,870.07
เจ้ำหนี้ค่ำอุปกรณ์งำนระบบรถไฟฟ้ำ 6.21 4,674,102,610.25 6,323,785,884.41 4,674,102,610.25 6,323,785,884.41
เงินกู้ยืมระยะยำว 6.22 160,894,202,221.44 146,133,561,736.50 160,894,202,221.44 146,133,561,736.50
หนี้สำินตำมสำัญญำเช่ำ 6.23 34,162,098.96 18,494,375.87 34,162,098.96 18,494,375.87
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 6.24 488,844,136.26 555,915,052.36 488,844,136.26 555,915,052.36
หนี้สำินทำงกำรเงิน 6.25 3,990,603,714.70 532,294,883.73 3,990,603,714.70 532,294,883.73
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 400,378,942,457.86 387,485,265,802.94 400,378,942,457.86 387,485,265,802.94
รวมหนี้สิน 447,719,109,568.42 436,907,783,525.09 447,719,109,568.42 436,907,783,525.09
ส่วนของเจ้าของ
ทุน 945,955,000.00 945,955,000.00 945,955,000.00 945,955,000.00
ก�ำไรสำะสำม 24,414,275,047.80 23,416,765,908.21 24,061,484,093.51 23,055,380,619.66
รวมส่วนของเจ้าของ 25,360,230,047.80 24,362,720,908.21 25,007,439,093.51 24,001,335,619.66
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 473,079,339,616.22 461,270,504,433.30 472,726,548,661.93 460,909,119,144.75
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสำ่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ) (นางณฐมณ บุนนาค)
ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสำ่งมวลชนแห่งประเทศไทย รองผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสำ่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กำรเงิน)