Page 130 - mrta-ar-2022-TH
P. 130
130
งบแสดงฐานะการเงิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
หน่วย : บำท
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสำดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสำด 6.1 7,780,856,044.70 5,755,667,711.73 7,780,856,044.70 5,755,667,711.73
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 6.2 328,282,111.53 273,661,289.71 328,282,111.53 273,661,289.71
เงินอุดหนุนรอรับจำกรัฐบำล
ที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระในหนึ่งปี 6.7 5,553,317,179.98 6,354,693,412.00 5,553,317,179.98 6,354,693,412.00
สำินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้รอโอน 6.3 33,885,459,853.56 33,890,610,075.70 33,885,459,853.56 33,890,610,075.70
ค่ำจัดกรรมสำิทธิ์ที่ดินระหว่ำงกำรเบิกจ่ำย 6.4 725,922,563.44 10,173,399.85 725,922,563.44 10,173,399.85
เงินฝำกธนำคำร-ค่ำจัดกรรมสำิทธิ์ที่ดิน 6.5 2,949,383,414.17 3,156,639,546.40 2,949,383,414.17 3,156,639,546.40
สำินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6.6 842,338,015.68 255,309,855.53 842,338,015.68 255,309,855.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 52,065,559,183.06 49,696,755,290.92 52,065,559,183.06 49,696,755,290.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินอุดหนุนรอรับจำกรัฐบำล 6.7 90,381,010,290.66 95,012,703,294.20 90,381,010,290.66 95,012,703,294.20
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 6.8 8,395,167,045.52 804,873,878.64 8,395,167,045.52 804,873,878.64
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 6.9 1,609,050,538.29 1,617,644,872.55 1,256,259,584.00 1,256,259,584.00
อำคำรและอุปกรณ์ 6.10 371,730,871.28 357,739,526.20 371,730,871.28 357,739,526.20
สำินทรัพย์โครงกำรรถไฟฟ้ำ 6.11 317,978,923,695.28 311,280,338,826.93 317,978,923,695.28 311,280,338,826.93
สำินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.12 137,793,447.25 128,862,970.66 137,793,447.25 128,862,970.66
สำิทธิกำรใช้พื้นที่ก่อสำร้ำงโครงกำร 6.13 2,125,335,366.00 2,125,192,082.34 2,125,335,366.00 2,125,192,082.34
สำิทธิในสำัญญำเช่ำระยะยำวรอตัดบัญชี 6.14 14,769,178.88 17,517,956.72 14,769,178.88 17,517,956.72
สำินทรัพย์ทำงกำรเงิน 6.25 - 228,875,734.14 - 228,875,734.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 421,013,780,433.16 411,573,749,142.38 420,660,989,478.87 411,212,363,853.83
รวมสินทรัพย์ 473,079,339,616.22 461,270,504,433.30 472,726,548,661.93 460,909,119,144.75
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นสำ่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้